Adeguatezza delle conoscenze preliminari ai fini della comprensione (D01) A.A.2015/16 | A.A.2016/17 | A.A.2017/18 | A.A.2018/19 | A.A.2019/20 | A.A.2020/21 | A.A.2021/22 | A.A.2022/23 | A.A2023/24 | 81,3% | 84,4% | 84,2% | 85,6% | I semestre 88,0% | II semestre 88,4% | I semestre 88,6% | II semestre 88,9% | 88,9% | 86,0% | 87,9% |
|
Adeguatezza del carico di studio rispetto ai CFU (D02) A.A.2015/16 | A.A.2016/17 | A.A.2017/18 | A.A.2018/19 | A.A.2019/20 | A.A.2020/21 | A.A.2021/22 | A.A.2022/23 | A.A.2023/24 | 85% | 86,7% | 84,9% | 86,1% | I semestre 85,4% | II semestre 87,2% | I semestre 87,6% | II semestre 87,6% | 89,3% | 87,1% | 88,1% |
|
Adeguatezza del materiale didattico (D03) A.A.2015/16 | A.A.2016/17 | A.A.2017/18 | A.A.2018/19 | A.A. 2019/20 | A.A.2020/21 | A.A.2021/22 | A.A.2022/23 | A.A.2023/24 | 87,7% | 87,4% | 87,6% | 88,3% | I semestre 88,4% | II semestre 92,8% | I semestre 91,1% | II semestre 91,5% | 92,4% | 89,2% | 91,0% |
|
Chiarezza della definizione delle modalità d'esame (D04) A.A.2015/16 | A.A.2016/17 | A.A.2017/18 | A.A.2018/19 | A.A. 2019/20 | A.A.2020/21 | A.A.2021/22 | A.A.2022/23 | A.A.2023/24 | 89,2% | 89,9% | 91,2% | 92,7% | I semestre 93,2% | II semestre 92,9% | I semestre 93,6% | II semestre 92,5% | 94,7% | 92,4% | 93,7% |
|
Rispetto degli orari delle attività didattiche (D05) A.A.2015/16 | A.A.2016/17 | A.A.2017/18 | A.A.2018/19 | A.A. 2019/20 | A.A.2020/21 | A.A.2021/22 | A.A.2022/23 | A.A.2023/24 | 91,9% | 91,2% | 92,1% | 93,9% | I semestre 94,9% | II semestre (*) | I semestre (*) | II semestre (*) | 94,7% | 93,8% | 93,4% |
|
Stimolazione degli interessi per la materia da parte del docente (D06) A.A.2015/16 | A.A.2016/17 | A.A.2017/18 | A.A.2018/19 | A.A. 2019/20 | A.A.2020/21 | A.A.2021/22 | A.A.2022/23 | A.A.2023/24 | 82,6% | 83% | 84% | 86% | I semestre 85,7% | II semestre 91,7% | I semestre 88,8% | II semestre 89,6% | 90,7% | 87,0% | 88,9% |
|
Chiarezza dell' esposizione del docente (D07) A.A.2015/16 | A.A.2016/17 | A.A.2017/18 | A.A.2018/19 | A.A.2019/20 | A.A.2020/21 | A.A.2021/22 | A.A.2022/23 | A.A.2023/24 | 86,9% | 86,5% | 87,5% | 89,9% | I semestre 90,1% | II semestre 93,4% | I semestre 90,8% | II semestre 91,8% | 92,5% | 89,9% | 91,7% |
|
Utilità nell'apprendimento delle attività didattiche integrative (D08) A.A.2015/16 | A.A.2016/17 | A.A.2017/18 | A.A.2018/19 | A.A.2019/20 | A.A.2020/21 | A.A.2021/22 | A.A.2022/23 | A.A.2023/24 | 59,4% | 36% | 66,2% | 30,5% | 67% | 29,1% | 65,8% | 90,6% | I semestre 92,2% | II semestre 90,9% | I semestre 92,0% | II semestre 93,4% | 93,8% | 90,5% | 92,1% |
|
Coerenza con quanto dichiarato sul sito Web (D09) A.A.2015/16 | A.A.2016/17 | A.A.2017/18 | A.A.2018/19 | A.A. 2019/20 | A.A.2020/21 | A.A.2021/22 | A.A.2022/23 | A.A.2023/24 | 92,4% | 92,3% | 93% | 94,4% | I semestre 95,5% | II semestre 94,4% | I semestre 94,3% | II semestre 93,8% | 95,7% | 93,4% | 94,1% |
|
Reperibilità del docente per chiarimenti (D10) A.A.2015/16 | A.A.2016/17 | A.A.2017/18 | A.A.2018/19 | A.A. 2019/20 | A.A.2020/21 | A.A.2021/22 | A.A.2022/23 | A.A.2023/24 | 93% | 92,6% | 93% | 94,3% | I semestre 95,2% | II semestre 94,4% | I semestre 93,2% | II semestre 93,7% | 95,5% | 93,3% | 94,3% |
|
Interesse agli argomenti dell'insegnamento (D11) A.A.2015/16 | A.A.2016/17 | A.A.2017/18 | A.A.2018/19 | A.A. 2019/20 | A.A.2020/21 | A.A.2021/22 | A.A.2022/23 | A.A.2023/24 | 88,2% | 88,9% | 88,1% | 89,2% | I semestre 91,8% | II semestre 90,7% | I semestre 89,5% | II semestre 90,3% | 91,7% | 90,0% | 90,8% |
|
Adeguatezza delle aule in cui si svolgono le lezioni (D12) A.A.2015/16 | A.A.2016/17 | A.A.2017/18 | A.A.2018/19 | A.A. 2019/20 | A.A.2020/21 | A.A.2021/22 | A.A.2022/23 | A.A.2023/24 | 74,5% | 78,5% | 71,5% | 85,8% | I semestre 81,2% | II semestre (*) | I semestre (*) | II semestre (*) | 82,6% | 79,0% | 79,6% |
|
Adeguatezza delle aule e delle attrezzature per le attività integrative (D13) A.A.2015/16 | A.A.2016/17 | A.A.2017/18 | A.A.2018/19 | A.A. 2019/20 | A.A.2020/21 | A.A.2021/22 | A.A.2022/23 | A.A.2023/24 | 53% | 34,3% | 61,5% | 32,6% | 61,5% | 31,4% | 61,9% | 86,9% | I semestre 89,1% | II semestre (*) | I semestre (*) | II semestre (*) | 89,3% | 87,4% | 86,9% |
|
Soddisfazione complessiva di come è stato svolto l'insegnamento (D14) A.A.2015/16 | A.A.2016/17 | A.A.2017/18 | A.A.2018/19 | A.A. 2019/20 | A.A.2020/21 | A.A.2021/22 | A.A.2022/23 | A.A.2023/24 | 84,5% | 85,3% | 85,2% | 88,1% | I semestre 88,6% | II semestre 91,3% | I semestre 89,5% | II semestre 90,2% | 91,4% | 88,8% | 90,0% |
|
Sostenibilità del carico di studio degli insegnamenti previsti (D15) A.A.2015/16 | A.A.2016/17 | A.A.2017/18 | A.A.2018/19 | A.A. 2019/20 | A.A.2020/21 | A.A.2021/22 | A.A.2022/23 | A.A.2023/24 | 75% | 78,3% | 76,3% | 79% | I semestre 78,0% | II semestre 87,5% | I semestre 83,7% | II semestre 83,6% | 84,9% | 81,2% | 84,2% |
|
Accettabilità dell'organizzazione degli insegnamenti previsti (D16) A.A.2015/16 | A.A.2016/17 | A.A.2017/18 | A.A.2018/19 | A.A. 2019/20 | A.A.2020/21 | A.A.2021/22 | A.A.2022/23 | A.A.2023/24 | 74% | 78,6% | 76% | 80,8% | I semestre 80,9% | II semestre 86,7% | I semestre 83,3% | II semestre 84,4% | 86,2% | 82,6% | 86,6% |
|
(*) nel II semestre dell'A.A. 2019/20 e nell'A.A. 2020/21 la domanda non è stata somministrata agli studenti in quanto non coerente con il contesto a distanza della formazione dovuto all'emergenza COVID-19. |